Statuter Coatfloats VP
Vandringspriset som är ständigt vandrande delas ut till den Coatfloatare som under året presterat bäst resultat på jakt, bruks, lydnads, viltspårprov och utställning.
Endast ett resultat per diciplin får räknas. Prov och utställning som är gjorda inom Norden och är jämställda med svenska får tillgodoräknas. Priset delas ut på vårt årliga kennelläger och det åligger vinnaren att återlämna priset efter ett år.
Jaktprov B | Ukl/nkl | Ökl | Ekl | A-prov | |
1:a pris | 10 poäng | 18 poäng | 30 poäng | Godkänd KKL | 18 poäng |
2:a pris | 7 poäng | 15 poäng | 25 poäng | Elit 1:a pris | 30 poäng |
3:e pris | 5 poäng | 13 poäng | 20 poäng | Elit 2:a pris | 25 poäng |
Praktiskt prov | Godkänd 25 p | Elit 3:e pris | 20 poäng | ||
HP | HP | HP | HP | + 2 poäng | |
CK | + 5 poäng | ||||
CACIT | +10 poäng | ||||
CERT | + 20 poäng | ||||
Lydnadsprov | Klass I | Klass II | Klass III | Elitklass | |
1:a pris | 4 poäng | 8 poäng | 12 poäng | 15 poäng | |
2:a pris | 2 poäng | 6 poäng | 10 poäng | 13 poäng | |
3:e pris | 1 poäng | 5 poäng | 9 poäng | 11 poäng | |
CACIB | + 8 poäng | ||||
Bruksprov | Appellklass | Lägre klass | Högre klass | Elitklass | |
Godkänd | 2 poäng | 7 poäng | 12 poäng | 16 poäng | |
Uppflyttad | 5 poäng | 10 poäng | 15 poäng | ||
Certpoäng | +20 poäng | ||||
CACIT | + 9 poäng | ||||
Cert/Tjh-Cert | 25 poäng | ||||
Utställning | Viltspår | ||||
BIS SKK | 20 poäng | Gk Anl.klass | 4 poäng | ||
BIS SSRK/FRK | 16 poäng | 1:a pris ökl | 8 poäng | ||
BIG SKK | 16 poäng | 2:a pris ökl | 6 poäng | ||
BIR | 12 poäng | 3:e pris ökl | 5 poäng | ||
BIM | 10 poäng | HP | + 1 poäng | ||
Cert/CK | 7 poäng | ||||
Excellent | |||||
Very Good | |||||
Good | |||||
Sufficient | |||||
CACIB | |||||
Championat | |||||
SEJCH | 11 poäng | ||||
SEBCH | 10 poäng | ||||
SELCH | 7 poäng | ||||
SEUCH | 7 poäng | ||||
SEVCH | 5 poäng | ||||
~ F L A T C O A T E D R E T R I E V E R ~